Index of /Sudecka/dokumentacja obwodnicy/raport aktualny
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
201607zz_Raport OOŚ..> 2018-05-08 11:27 14M
zal_I.A_zakre_RDOS_A..> 2018-05-08 11:27 5.5M
zal_I.B_opinia_PPIS_..> 2018-05-08 11:27 1.2M
zal_I.C_tlo_WIOS_A4.pdf 2018-05-08 11:27 541K
zal_II.A_lokalizacja..> 2018-05-08 11:27 4.4M
zal_II.B_lokalizacja..> 2018-05-08 11:27 5.9M
zal_II.C_odwodnienie..> 2018-05-08 11:27 3.2M
zal_II.D_nowy_slad_A..> 2018-05-08 11:27 3.3M
zal_II.E_przejscia_A..> 2018-05-08 11:27 2.9M
zal_II.F_przejscia_p..> 2018-05-08 11:27 573K
zal_II.G_zaplecza.jpg 2018-05-08 11:27 3.0M
zal_III_tlo_zanieczy..> 2018-05-08 11:27 541K
zal_IV.A_A3.jpg 2018-05-08 11:27 2.6M
zal_IV.B_A3.jpg 2018-05-08 11:27 2.7M
zal_IV.C_A3.jpg 2018-05-08 11:27 7.3M
zal_IX.A_halas_mapy_..> 2018-05-08 11:28 -
zal_IX.C_halas_OOU/ 2018-05-08 11:29 -
zal_V.A_hiropterofau..> 2018-05-08 11:27 5.6M
zal_V.B_siedliska_ro..> 2018-05-08 11:27 5.1M
zal_V.C_teriofauna_A..> 2018-05-08 11:27 3.1M
zal_V.D_ornitofauna_..> 2018-05-08 11:27 3.2M
zal_V.E_herpetofauna..> 2018-05-08 11:27 3.2M
zal_V.F_entomofauna_..> 2018-05-08 11:27 5.5M
zal_V.G_porosty_A3.jpg 2018-05-08 11:27 1.4M
zal_VI.A_odpowiedz-B..> 2018-05-08 11:27 600K
zal_VI.B_mapa-Bogusz..> 2018-05-08 11:27 4.6M
zal_VI.B_mapa-Bogusz..> 2018-05-08 11:27 4.1M
zal_VI.B_odpowiedz-B..> 2018-05-08 11:27 4.1M
zal_VI.C_klasyfikacj..> 2018-05-08 11:27 195K
zal_VI.D_Boguszow_zg..> 2018-05-08 11:27 17K
zal_VI.E_Boguszow_zg..> 2018-05-08 11:27 229K
zal_VII.A_odpowiedz-..> 2018-05-08 11:27 1.4M
zal_VII.B_Walbrzych_..> 2018-05-08 11:27 611K
zal_VIII.A_powietrze/ 2018-05-08 11:29 -
zal_XI.A_mapa_sytuac..> 2018-05-08 11:27 589K
zal_XI.B_mapa_ewiden..> 2018-05-08 11:27 219K
zal_X_A-D_artykuly_n..> 2018-05-08 11:29 -